송도자이풍경채 그라노블 3단지
분양권
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
|---|---|---|
| 30평대 | 2건 | 8억 6,148만8억 5,526만~8억 6,770만 |
| 40평대 | 2건 | 10억 9,168만10억 200만~11억 8,136만 |
| 50평대 이상 | 1건 | 21억 9,795만21억 9,795만~21억 9,795만 |
최근 1년 분양권 거래 6건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 10/3 | 85㎡ · 34평형 · 19층 | 8억 5,526만 |
| 8/23 | 150㎡ · 58평형 · 45층 | 21억 9,795만 |
| 6/17 | 102㎡ · 40평형 · 31층 | 10억 200만 |
| 6/5 | 112㎡ · 44평형 · 35층 | 11억 8,136만 |
| 5/2 | 85㎡ · 34평형 · 17층 | 8억 6,770만 |
| 2/3 | 112㎡ · 44평형 · 26층 | 11억 5,555만 |
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.