송도 한내들 센트럴리버
분양권
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
|---|---|---|
| 30평대 | 9건 | 8억 6,550만8억 4,640만~8억 9,420만 |
최근 1년 분양권 거래 9건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 10/15 | 84㎡ · 34평형 · 12층 | 8억 4,640만 |
| 10/13 | 84㎡ · 34평형 · 15층 | 8억 8,550만 |
| 10/8 | 84㎡ · 34평형 · 11층 | 8억 4,640만 |
| 9/30 | 84㎡ · 34평형 · 13층 | 8억 7,690만 |
| 8/30 | 84㎡ · 34평형 · 15층 | 8억 9,420만 |
| 7/24 | 84㎡ · 34평형 · 19층 | 8억 9,420만 |
| 7/21 | 84㎡ · 34평형 · 24층 | 8억 5,950만 |
| 7/15 | 84㎡ · 34평형 · 11층 | 8억 4,640만 |
| 7/11 | 84㎡ · 34평형 · 15층 | 8억 6,550만 |
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.