디에트르송도시그니처뷰
송도 1공구 · 2023년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 3건 | 10억 2,000만9억 5,000만~11억 7,000만 |
| 40평대 | 4건 | 12억 8,500만9억 1,000만~13억 5,500만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/1 | 85㎡ · 34평형 · 5층 | 10억 2,000만 |
| 9/14 | 85㎡ · 34평형 · 9층 | 11억 7,000만 |
| 8/29 | 115㎡ · 45평형 · 7층 | 12억 7,000만 |
| 8/4 | 85㎡ · 34평형 · 41층 | 9억 5,000만 |
| 7/28 | 115㎡ · 45평형 · 26층 | 9억 1,000만 |
| 7/7 | 115㎡ · 45평형 · 16층 | 13억 5,500만 |
| 6/23 | 115㎡ · 45평형 · 8층 | 13억 |
| 3/24 | 85㎡ · 34평형 · 24층 | 10억 5,000만 |
| 25/11/7 | 85㎡ · 34평형 · 34층 | 11억 9,000만 |
| 25/11/7 | 115㎡ · 45평형 · 29층 | 14억 7,000만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 1건 | 6억6억~6억 |
| 40평대 | 5건 | 6억 6,000만6억 2,000만~7억 5,000만 |
| 50평대 이상 | 1건 | 16억16억~16억 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 9/3 | 174㎡ · 66평형 · 47층 | 16억 |
| 7/9 | 115㎡ · 45평형 · 7층 | 6억 2,000만 |
| 6/19 | 115㎡ · 45평형 · 43층 | 6억 6,000만 |
| 6/3 | 115㎡ · 45평형 · 8층 | 6억 7,000만 |
| 5/22 | 115㎡ · 45평형 · 5층 | 7억 5,000만 |
| 5/20 | 85㎡ · 34평형 · 45층 | 6억 |
| 4/30 | 115㎡ · 45평형 · 5층 | 6억 5,000만 |
| 4/25 | 115㎡ · 45평형 · 13층 | 6억 |
| 4/25 | 115㎡ · 45평형 · 46층 | 3억 6,750만 |
| 4/22 | 115㎡ · 45평형 · 24층 | 6억 5,000만 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 9건 | 보증금 5,000만월 230만보증금 3,000만~1억 5,000만 |
| 40평대 | 16건 | 보증금 5,125만월 293만보증금 3,000만~1억 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/10 | 115㎡ · 45평형 · 3층 | 보증금 5,000만월 280만 |
| 10/9 | 115㎡ · 45평형 · 8층 | 보증금 1억월 280만 |
| 10/8 | 85㎡ · 34평형 · 33층 | 보증금 1억 5,000만월 150만 |
| 9/28 | 115㎡ · 45평형 · 27층 | 보증금 1억월 320만 |
| 9/21 | 115㎡ · 45평형 · 15층 | 보증금 7,000만월 340만 |
| 9/19 | 115㎡ · 45평형 · 10층 | 보증금 3,000만월 320만 |
| 9/17 | 85㎡ · 34평형 · 36층 | 보증금 4,000만월 240만 |
| 9/10 | 115㎡ · 45평형 · 16층 | 보증금 6,000만월 285만 |
| 9/1 | 115㎡ · 45평형 · 18층 | 보증금 1억월 270만 |
| 8/17 | 85㎡ · 34평형 · 31층 | 보증금 3,000만월 230만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기