송도SK뷰센트럴
송도 4공구 · 2020년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 24건 | 8억 2,400만7억 7,000만~9억 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/14 | 85㎡ · 34평형 · 12층 | 8억 9,000만 |
| 10/10 | 85㎡ · 34평형 · 18층 | 8억 4,500만 |
| 9/30 | 85㎡ · 34평형 · 27층 | 9억 |
| 9/16 | 85㎡ · 34평형 · 11층 | 8억 7,700만 |
| 9/12 | 85㎡ · 34평형 · 7층 | 8억 2,300만 |
| 8/18 | 85㎡ · 34평형 · 25층 | 8억 4,000만 |
| 8/18 | 85㎡ · 34평형 · 3층 | 7억 7,700만 |
| 8/4 | 85㎡ · 34평형 · 11층 | 8억 |
| 7/19 | 85㎡ · 34평형 · 5층 | 8억 9,000만 |
| 7/14 | 85㎡ · 34평형 · 25층 | 7억 7,000만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 8건 | 4억 7,125만4억 5,000만~5억 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/7 | 85㎡ · 34평형 · 19층 | 4억 9,000만 |
| 9/17 | 85㎡ · 34평형 · 4층 | 4억 8,000만 |
| 9/14 | 85㎡ · 34평형 · 8층 | 4억 6,000만 |
| 9/12 | 85㎡ · 34평형 · 27층 | 4억 5,000만 |
| 8/10 | 85㎡ · 34평형 · 9층 | 4억 7,250만 |
| 6/10 | 85㎡ · 34평형 · 12층 | 4억 6,500만 |
| 6/8 | 85㎡ · 34평형 · 33층 | 5억 |
| 5/29 | 85㎡ · 34평형 · 27층 | 4억 7,000만 |
| 4/15 | 85㎡ · 34평형 · 4층 | 4억 6,000만 |
| 4/15 | 85㎡ · 34평형 · 4층 | 4억 6,000만 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 6건 | 보증금 5,000만월 200만보증금 500만~6,000만 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 9/18 | 85㎡ · 34평형 · 31층 | 보증금 5,000만월 207만 |
| 7/7 | 85㎡ · 34평형 · 7층 | 보증금 1,000만월 200만 |
| 6/15 | 85㎡ · 34평형 · 6층 | 보증금 5,000만월 190만 |
| 6/4 | 85㎡ · 34평형 · 20층 | 보증금 5,000만월 200만 |
| 5/18 | 85㎡ · 34평형 · 27층 | 보증금 6,000만월 200만 |
| 5/16 | 85㎡ · 34평형 · 25층 | 보증금 500만월 160만 |
| 2/20 | 85㎡ · 34평형 · 12층 | 보증금 3,000만월 200만 |
| 25/12/10 | 85㎡ · 34평형 · 34층 | 보증금 5,000만월 205만 |
| 25/11/3 | 85㎡ · 34평형 · 5층 | 보증금 3,000만월 210만 |
| 25/11/2 | 85㎡ · 34평형 · 8층 | 보증금 5,000만월 180만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기