송도 부동산

랜드마크시티센트럴더샵

송도 8공구 · 2020년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대40건6억 4,300만6억~7억
40평대13건7억 800만6억 8,000만~7억 4,500만
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/996㎡ · 38평형 · 5층6억 9,900만
10/285㎡ · 34평형 · 12층6억 4,600만
9/2685㎡ · 34평형 · 40층6억 8,700만
9/2485㎡ · 34평형 · 33층6억 4,300만
9/1985㎡ · 34평형 · 9층6억 5,800만
9/1885㎡ · 34평형 · 46층6억 7,700만
9/1485㎡ · 34평형 · 20층6억 4,000만
9/1296㎡ · 38평형 · 36층7억 4,000만
9/1196㎡ · 38평형 · 39층7억 3,000만
9/585㎡ · 34평형 · 35층6억 8,700만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대70건3억 5,125만1억 200만~4억 2,000만
40평대32건4억1억 9,000만~5억
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/2385㎡ · 34평형 · 10층3억 2,300만
10/2196㎡ · 38평형 · 19층4억
10/1985㎡ · 34평형 · 24층3억
10/1985㎡ · 34평형 · 22층4억 500만
10/1996㎡ · 38평형 · 44층4억 3,000만
10/1496㎡ · 38평형 · 21층3억 6,000만
10/1385㎡ · 34평형 · 46층4억 1,000만
10/1385㎡ · 34평형 · 9층3억 3,000만
10/1085㎡ · 34평형 · 18층4억 2,000만
10/1085㎡ · 34평형 · 38층3억 6,000만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대28건보증금 3,500만월 159만보증금 300만~3억 5,000만
40평대16건보증금 5,000만월 185만보증금 1,000만~1억 7,000만
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/1485㎡ · 34평형 · 33층보증금 5,000만월 180만
10/696㎡ · 38평형 · 33층보증금 1,000만월 250만
9/2985㎡ · 34평형 · 49층보증금 2억 6,000만월 25만
9/2985㎡ · 34평형 · 26층보증금 3,000만월 200만
9/2385㎡ · 34평형 · 40층보증금 3,000만월 190만
9/2296㎡ · 38평형 · 10층보증금 1억 5,000만월 140만
9/1996㎡ · 38평형 · 7층보증금 5,000만월 210만
9/1885㎡ · 34평형 · 18층보증금 3,000만월 158만
9/1885㎡ · 34평형 · 18층보증금 3,000만월 158만
9/1285㎡ · 34평형 · 27층보증금 3,000만월 190만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기