힐스테이트레이크송도2차
송도 6공구 · 2020년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 17건 | 6억 8,500만5억 5,500만~7억 6,500만 |
| 40평대 | 1건 | 9억 2,500만9억 2,500만~9억 2,500만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 9/29 | 85㎡ · 34평형 · 15층 | 6억 8,000만 |
| 9/19 | 85㎡ · 34평형 · 13층 | 7억 |
| 9/8 | 85㎡ · 34평형 · 4층 | 6억 7,500만 |
| 8/31 | 85㎡ · 34평형 · 18층 | 7억 |
| 8/24 | 85㎡ · 34평형 · 33층 | 7억 4,000만 |
| 8/20 | 85㎡ · 34평형 · 8층 | 6억 7,500만 |
| 7/31 | 85㎡ · 34평형 · 15층 | 6억 8,500만 |
| 7/26 | 85㎡ · 34평형 · 25층 | 7억 2,250만 |
| 7/20 | 85㎡ · 34평형 · 11층 | 6억 6,250만 |
| 7/15 | 85㎡ · 34평형 · 15층 | 7억 500만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 15건 | 3억 3,000만2억 5,000만~4억 5,000만 |
| 40평대 | 8건 | 4억 3,500만3억 9,000만~7억 5,000만 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/20 | 85㎡ · 34평형 · 3층 | 3억 7,800만 |
| 10/15 | 100㎡ · 40평형 · 4층 | 4억 4,000만 |
| 10/3 | 85㎡ · 34평형 · 28층 | 4억 5,000만 |
| 9/21 | 100㎡ · 40평형 · 8층 | 3억 9,000만 |
| 8/25 | 85㎡ · 34평형 · 25층 | 3억 5,700만 |
| 8/25 | 100㎡ · 40평형 · 35층 | 4억 5,150만 |
| 8/22 | 85㎡ · 34평형 · 38층 | 4억 |
| 8/20 | 85㎡ · 34평형 · 14층 | 2억 9,000만 |
| 8/9 | 85㎡ · 34평형 · 9층 | 3억 1,500만 |
| 7/28 | 100㎡ · 40평형 · 12층 | 4억 3,000만 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 19건 | 보증금 3,000만월 170만보증금 120만~8,000만 |
| 40평대 | 6건 | 보증금 2,000만월 229만보증금 1,000만~5,000만 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/18 | 85㎡ · 34평형 · 21층 | 보증금 4,000만월 170만 |
| 10/12 | 85㎡ · 34평형 · 38층 | 보증금 3,000만월 180만 |
| 9/1 | 100㎡ · 40평형 · 21층 | 보증금 1,000만월 250만 |
| 8/31 | 85㎡ · 34평형 · 13층 | 보증금 5,000만월 155만 |
| 8/29 | 85㎡ · 34평형 · 35층 | 보증금 120만월 60만 |
| 8/23 | 85㎡ · 34평형 · 10층 | 보증금 5,000만월 180만 |
| 8/16 | 85㎡ · 34평형 · 13층 | 보증금 3,000만월 180만 |
| 7/28 | 100㎡ · 40평형 · 21층 | 보증금 1,000만월 250만 |
| 7/24 | 85㎡ · 34평형 · 15층 | 보증금 3,000만월 190만 |
| 7/23 | 85㎡ · 34평형 · 8층 | 보증금 5,000만월 180만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기