송도 부동산

송도더샵파크애비뉴

송도 3공구 · 2018년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대7건9억 9,500만9억 5,000만~10억 7,000만
30평대11건13억 6,000만12억 8,500만~14억 2,000만
40평대3건16억 6,000만14억 5,000만~16억 7,000만
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/9108㎡ · 43평형 · 41층16억 6,000만
10/384㎡ · 34평형 · 22층14억 2,000만
9/2860㎡ · 25평형 · 32층10억 7,000만
9/2360㎡ · 25평형 · 17층10억 5,000만
9/384㎡ · 34평형 · 28층13억 8,500만
9/184㎡ · 34평형 · 17층14억
8/2960㎡ · 25평형 · 8층9억 9,500만
8/2884㎡ · 34평형 · 36층14억
8/2784㎡ · 34평형 · 4층12억 8,500만
8/160㎡ · 25평형 · 41층10억 3,750만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대9건4억 2,500만3억 5,175만~4억 6,000만
30평대17건5억4억 3,000만~5억 8,000만
40평대2건6억5억 7,000만~6억 3,000만
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/1895㎡ · 38평형 · 11층6억 3,000만
10/1460㎡ · 25평형 · 29층3억 5,175만
9/769㎡ · 28평형 · 39층5억
9/595㎡ · 38평형 · 14층5억 7,000만
9/460㎡ · 25평형 · 9층4억 5,000만
9/160㎡ · 25평형 · 24층4억 2,500만
8/1869㎡ · 28평형 · 11층4억 3,000만
8/785㎡ · 34평형 · 12층4억 6,000만
8/685㎡ · 34평형 · 27층4억 7,000만
8/560㎡ · 25평형 · 32층4억 6,000만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대3건보증금 4,000만월 142만보증금 4,000만~1억 5,000만
30평대4건보증금 4,000만월 190만보증금 3,000만~5,000만
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
9/1885㎡ · 34평형 · 3층보증금 3,000만월 180만
8/2884㎡ · 34평형 · 31층보증금 5,000만월 200만
8/660㎡ · 25평형 · 12층보증금 1억 5,000만월 100만
8/684㎡ · 34평형 · 18층보증금 5,000만월 230만
6/1585㎡ · 34평형 · 3층보증금 3,000만월 160만
5/1160㎡ · 25평형 · 22층보증금 4,000만월 142만
5/1160㎡ · 25평형 · 22층보증금 4,000만월 142만
4/17108㎡ · 43평형 · 31층보증금 5,000만월 270만
4/469㎡ · 28평형 · 43층보증금 1억 5,000만월 140만
2/2495㎡ · 38평형 · 33층보증금 1억월 170만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기