송도글로벌파크베르디움
송도 5공구 · 2017년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 36건 | 8억 6,000만6억 6,000만~10억 2,900만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/3 | 85㎡ · 34평형 · 17층 | 10억 2,900만 |
| 9/28 | 85㎡ · 34평형 · 24층 | 9억 9,000만 |
| 9/14 | 85㎡ · 34평형 · 33층 | 9억 9,000만 |
| 9/11 | 64㎡ · 27평형 · 18층 | 8억 |
| 8/17 | 64㎡ · 27평형 · 9층 | 7억 6,000만 |
| 8/5 | 85㎡ · 34평형 · 10층 | 9억 3,700만 |
| 7/17 | 75㎡ · 31평형 · 19층 | 8억 6,000만 |
| 7/17 | 85㎡ · 34평형 · 11층 | 9억 7,000만 |
| 7/16 | 85㎡ · 34평형 · 33층 | 9억 4,000만 |
| 7/16 | 64㎡ · 27평형 · 30층 | 7억 9,300만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 33건 | 4억 7,200만3억 4,000만~5억 7,000만 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/22 | 85㎡ · 34평형 · 2층 | 5억 1,000만 |
| 10/7 | 75㎡ · 31평형 · 33층 | 4억 3,050만 |
| 10/3 | 85㎡ · 34평형 · 7층 | 5억 5,000만 |
| 9/25 | 64㎡ · 27평형 · 12층 | 4억 2,000만 |
| 9/13 | 75㎡ · 31평형 · 29층 | 4억 3,500만 |
| 9/6 | 85㎡ · 34평형 · 11층 | 5억 7,000만 |
| 9/5 | 85㎡ · 34평형 · 4층 | 5억 |
| 9/3 | 75㎡ · 31평형 · 10층 | 5억 |
| 8/25 | 64㎡ · 27평형 · 5층 | 3억 7,800만 |
| 8/11 | 85㎡ · 34평형 · 8층 | 5억 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 16건 | 보증금 2억월 105만보증금 3,000만~4억 2,998만 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/15 | 64㎡ · 27평형 · 24층 | 보증금 2억월 100만 |
| 9/30 | 64㎡ · 27평형 · 31층 | 보증금 5,000만월 170만 |
| 9/19 | 64㎡ · 27평형 · 13층 | 보증금 3억 1,000만월 55만 |
| 9/15 | 64㎡ · 27평형 · 19층 | 보증금 1억 5,000만월 130만 |
| 9/13 | 64㎡ · 27평형 · 7층 | 보증금 3억 1,500만월 50만 |
| 8/24 | 75㎡ · 31평형 · 15층 | 보증금 3억 8,850만월 30만 |
| 8/11 | 64㎡ · 27평형 · 25층 | 보증금 5,000만월 160만 |
| 8/11 | 64㎡ · 27평형 · 26층 | 보증금 3,000만월 160만 |
| 7/20 | 85㎡ · 34평형 · 13층 | 보증금 4억 2,998만월 26만 |
| 7/7 | 75㎡ · 31평형 · 17층 | 보증금 5,000만월 155만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기