송도 부동산

송도더샵퍼스트파크F15BL

송도 3공구 · 2017년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대11건9억 4,000만5억 9,000만~9억 6,000만
30평대17건10억 7,000만10억 3,300만~13억 5,000만
40평대10건13억 9,850만12억 9,000만~15억 6,000만
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/1860㎡ · 25평형 · 3층9억 500만
10/1860㎡ · 25평형 · 7층9억 6,000만
10/1496㎡ · 38평형 · 11층13억 4,000만
9/30108㎡ · 43평형 · 33층15억 6,000만
9/1769㎡ · 28평형 · 25층10억 6,000만
9/1796㎡ · 38평형 · 34층14억 9,600만
9/1669㎡ · 28평형 · 15층10억 7,000만
9/1696㎡ · 38평형 · 26층14억 1,000만
9/1269㎡ · 28평형 · 10층10억 6,500만
9/1185㎡ · 34평형 · 36층13억 5,000만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대9건3억 7,000만2억 7,000만~4억 5,000만
30평대22건4억 7,250만3억 6,750만~5억 9,000만
40평대5건5억 2,500만4억 7,250만~7억 5,000만
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/1685㎡ · 34평형 · 11층4억 7,250만
10/1596㎡ · 38평형 · 7층4억 7,250만
9/1760㎡ · 25평형 · 3층4억
9/785㎡ · 34평형 · 3층4억 4,000만
9/396㎡ · 38평형 · 25층5억 2,500만
8/3060㎡ · 25평형 · 39층3억 7,000만
8/2985㎡ · 34평형 · 16층4억 8,000만
8/2985㎡ · 34평형 · 17층4억 7,000만
8/2669㎡ · 28평형 · 7층4억 5,000만
8/2060㎡ · 25평형 · 30층4억 1,000만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대5건보증금 3억월 40만보증금 4,000만~3억 7,000만
30평대6건보증금 1억 5,625만월 148만보증금 5,000만~4억 790만
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/185㎡ · 34평형 · 34층보증금 4억 790만월 65만
9/3085㎡ · 34평형 · 2층보증금 5,000만월 175만
9/2169㎡ · 28평형 · 20층보증금 5,000만월 200만
9/560㎡ · 25평형 · 30층보증금 5,000만월 180만
8/785㎡ · 34평형 · 12층보증금 2억 6,250만월 121만
7/1260㎡ · 25평형 · 36층보증금 3억 7,000만월 30만
7/460㎡ · 25평형 · 34층보증금 3억 2,000만월 40만
7/460㎡ · 25평형 · 19층보증금 4,000만월 160만
7/160㎡ · 25평형 · 38층보증금 3억월 25만
6/1285㎡ · 34평형 · 14층보증금 4억월 30만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기