송도 부동산

송도더샵퍼스트파크F14BL

송도 3공구 · 2017년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대10건8억 5,500만7억 5,000만~9억 2,000만
30평대20건10억 2,500만9억 3,000만~11억 8,000만
40평대10건12억 850만10억 9,500만~14억 5,000만
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/985㎡ · 34평형 · 3층11억 5,000만
10/569㎡ · 28평형 · 11층10억
9/2896㎡ · 38평형 · 22층13억 4,000만
9/969㎡ · 28평형 · 26층9억 9,000만
9/8108㎡ · 43평형 · 10층14억 5,000만
9/569㎡ · 29평형 · 37층9억 8,000만
8/2896㎡ · 38평형 · 6층12억 5,000만
8/2769㎡ · 28평형 · 14층9억 7,000만
8/2685㎡ · 34평형 · 30층11억 8,000만
8/1469㎡ · 29평형 · 11층9억 5,500만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대9건4억 3,000만3억 5,700만~4억 5,000만
30평대19건5억4억 950만~5억 5,000만
40평대10건5억 5,125만4억 7,250만~6억 5,000만
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/2060㎡ · 25평형 · 10층4억 5,000만
10/269㎡ · 28평형 · 29층4억 950만
10/185㎡ · 34평형 · 30층5억
9/2969㎡ · 29평형 · 14층4억 3,000만
9/1885㎡ · 34평형 · 17층4억 5,150만
9/12108㎡ · 43평형 · 35층5억 9,850만
9/1196㎡ · 38평형 · 5층5억
9/485㎡ · 34평형 · 28층5억
9/385㎡ · 34평형 · 11층5억 4,000만
8/2960㎡ · 25평형 · 40층4억 3,000만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
20평대3건보증금 3,500만월 155만보증금 3,000만~5,000만
30평대8건보증금 1억 2,500만월 155만보증금 3,000만~4억 2,000만
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
9/2485㎡ · 34평형 · 16층보증금 2억 2,000만월 130만
9/1685㎡ · 34평형 · 40층보증금 3억 5,000만월 50만
9/1460㎡ · 25평형 · 13층보증금 5,000만월 150만
8/2660㎡ · 25평형 · 2층보증금 3,500만월 155만
8/1969㎡ · 28평형 · 7층보증금 4,000만월 205만
8/1585㎡ · 34평형 · 31층보증금 3,000만월 200만
7/2185㎡ · 34평형 · 8층보증금 4억 2,000만월 35만
6/2569㎡ · 28평형 · 12층보증금 2억월 76만
6/2060㎡ · 25평형 · 12층보증금 3,000만월 160만
6/469㎡ · 29평형 · 25층보증금 3,000만월 180만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기