송도더샵퍼스트파크F13-1BL
송도 3공구 · 2017년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 32건 | 10억 3,450만8억 6,000만~11억 7,000만 |
| 40평대 | 7건 | 12억10억 5,000만~12억 8,500만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/15 | 85㎡ · 34평형 · 24층 | 11억 7,000만 |
| 10/3 | 69㎡ · 28평형 · 18층 | 9억 5,000만 |
| 9/19 | 85㎡ · 34평형 · 6층 | 10억 9,500만 |
| 9/19 | 69㎡ · 29평형 · 15층 | 10억 |
| 9/14 | 85㎡ · 34평형 · 36층 | 10억 5,500만 |
| 9/13 | 69㎡ · 28평형 · 6층 | 9억 |
| 9/5 | 85㎡ · 34평형 · 17층 | 11억 |
| 9/5 | 85㎡ · 34평형 · 7층 | 10억 5,000만 |
| 8/29 | 69㎡ · 29평형 · 26층 | 9억 2,000만 |
| 8/25 | 69㎡ · 29평형 · 12층 | 9억 4,000만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 23건 | 4억 5,000만3억 5,000만~5억 5,000만 |
| 40평대 | 7건 | 5억 5,000만4억 2,000만~6억 8,000만 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/16 | 85㎡ · 34평형 · 42층 | 5억 5,000만 |
| 10/16 | 85㎡ · 34평형 · 12층 | 3억 5,000만 |
| 10/14 | 85㎡ · 34평형 · 3층 | 5억 3,000만 |
| 10/14 | 85㎡ · 34평형 · 2층 | 5억 |
| 10/11 | 108㎡ · 43평형 · 16층 | 6억 |
| 10/5 | 108㎡ · 43평형 · 32층 | 6억 8,000만 |
| 10/3 | 69㎡ · 28평형 · 29층 | 4억 500만 |
| 10/3 | 85㎡ · 34평형 · 39층 | 5억 5,000만 |
| 9/29 | 85㎡ · 34평형 · 11층 | 4억 |
| 9/28 | 69㎡ · 29평형 · 11층 | 4억 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 11건 | 보증금 5,000만월 170만보증금 2,100만~3억 5,200만 |
| 40평대 | 1건 | 보증금 7,000만월 240만보증금 7,000만~7,000만 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/20 | 69㎡ · 29평형 · 29층 | 보증금 4,000만월 200만 |
| 10/9 | 69㎡ · 28평형 · 8층 | 보증금 5,000만월 190만 |
| 10/7 | 69㎡ · 28평형 · 37층 | 보증금 2,100만월 133만 |
| 9/29 | 69㎡ · 28평형 · 8층 | 보증금 5,000만월 169만 |
| 9/16 | 69㎡ · 28평형 · 7층 | 보증금 3억 5,200만월 7만 |
| 9/8 | 69㎡ · 28평형 · 14층 | 보증금 5,000만월 155만 |
| 9/1 | 85㎡ · 34평형 · 22층 | 보증금 5,000만월 220만 |
| 8/18 | 69㎡ · 28평형 · 11층 | 보증금 1억월 133만 |
| 7/25 | 85㎡ · 34평형 · 13층 | 보증금 4,000만월 230만 |
| 7/2 | 69㎡ · 29평형 · 23층 | 보증금 7,000만월 170만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기