베르디움더퍼스트
송도 5공구 · 2017년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 66건 | 6억 8,700만5억 7,500만~7억 9,000만 |
| 40평대 | 5건 | 8억 4,000만7억 9,000만~8억 6,000만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/12 | 75㎡ · 31평형 · 12층 | 6억 8,000만 |
| 10/8 | 75㎡ · 31평형 · 13층 | 6억 9,300만 |
| 9/22 | 85㎡ · 34평형 · 15층 | 7억 6,500만 |
| 9/21 | 85㎡ · 34평형 · 4층 | 7억 3,000만 |
| 9/21 | 64㎡ · 27평형 · 2층 | 5억 7,700만 |
| 9/16 | 64㎡ · 27평형 · 17층 | 6억 2,500만 |
| 9/14 | 75㎡ · 31평형 · 23층 | 6억 7,000만 |
| 9/12 | 75㎡ · 31평형 · 8층 | 6억 8,000만 |
| 9/9 | 85㎡ · 34평형 · 14층 | 7억 4,000만 |
| 9/5 | 114㎡ · 45평형 · 11층 | 7억 9,000만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 60건 | 4억2억 3,000만~5억 2,000만 |
| 40평대 | 5건 | 5억 2,000만3억 9,690만~5억 4,000만 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/20 | 64㎡ · 27평형 · 25층 | 3억 8,700만 |
| 10/8 | 64㎡ · 27평형 · 11층 | 3억 8,000만 |
| 10/8 | 85㎡ · 34평형 · 13층 | 4억 7,000만 |
| 10/7 | 64㎡ · 27평형 · 15층 | 4억 |
| 10/5 | 64㎡ · 27평형 · 11층 | 4억 |
| 10/5 | 75㎡ · 31평형 · 21층 | 4억 8,000만 |
| 10/3 | 64㎡ · 27평형 · 27층 | 3억 6,750만 |
| 10/3 | 114㎡ · 45평형 · 10층 | 5억 3,000만 |
| 9/22 | 85㎡ · 34평형 · 9층 | 4억 8,000만 |
| 9/20 | 64㎡ · 27평형 · 8층 | 4억 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 27건 | 보증금 5,000만월 160만보증금 2,000만~3억 8,000만 |
| 40평대 | 1건 | 보증금 4,000만월 250만보증금 4,000만~4,000만 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/8 | 64㎡ · 27평형 · 26층 | 보증금 5,000만월 160만 |
| 10/8 | 85㎡ · 34평형 · 12층 | 보증금 3억 8,000만월 50만 |
| 10/6 | 85㎡ · 34평형 · 7층 | 보증금 2억월 80만 |
| 10/6 | 114㎡ · 45평형 · 16층 | 보증금 4,000만월 250만 |
| 10/3 | 64㎡ · 27평형 · 19층 | 보증금 1억 2,000만월 140만 |
| 9/20 | 85㎡ · 34평형 · 14층 | 보증금 3억월 11만 |
| 9/19 | 85㎡ · 34평형 · 22층 | 보증금 5,000만월 250만 |
| 9/18 | 85㎡ · 34평형 · 12층 | 보증금 4,000만월 184만 |
| 8/22 | 64㎡ · 27평형 · 9층 | 보증금 4,000만월 165만 |
| 8/20 | 64㎡ · 27평형 · 5층 | 보증금 2,000만월 140만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기