송도 부동산

송도더샵마스터뷰23-1BL

송도 3공구 · 2015년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대9건8억 5,000만7억 8,500만~9억 5,500만
40평대1건11억 1,500만11억 1,500만~11억 1,500만
50평대 이상2건13억 5,500만11억 6,000만~15억 5,000만
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
9/1985㎡ · 34평형 · 26층9억 5,500만
9/885㎡ · 34평형 · 11층9억 5,000만
7/9126㎡ · 49평형 · 4층11억 1,500만
6/2073㎡ · 30평형 · 12층8억 500만
6/1285㎡ · 34평형 · 6층8억 3,000만
6/673㎡ · 30평형 · 11층7억 8,500만
5/2685㎡ · 34평형 · 4층8억 4,500만
5/13148㎡ · 57평형 · 17층15억 5,000만
5/1085㎡ · 34평형 · 15층9억 2,000만
5/585㎡ · 34평형 · 5층8억 5,000만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대14건4억3억 7,800만~5억 1,000만
40평대2건6억 613만5억 7,225만~6억 4,000만
50평대 이상1건7억 3,500만7억 3,500만~7억 3,500만
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
9/2185㎡ · 34평형 · 23층5억 1,000만
9/5148㎡ · 57평형 · 12층7억 3,500만
8/2973㎡ · 30평형 · 32층4억
8/1285㎡ · 34평형 · 5층4억
8/1285㎡ · 34평형 · 5층4억
8/1085㎡ · 34평형 · 20층4억 5,000만
8/485㎡ · 34평형 · 10층4억
7/24126㎡ · 49평형 · 3층5억 7,225만
7/1685㎡ · 34평형 · 21층4억 1,000만
7/1485㎡ · 34평형 · 30층4억 6,000만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대7건보증금 5,000만월 180만보증금 0만~3억 4,650만
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
9/2285㎡ · 34평형 · 8층보증금 3억 4,650만월 50만
8/1273㎡ · 30평형 · 23층보증금 2,500만월 185만
8/785㎡ · 34평형 · 8층보증금 3,000만월 165만
7/285㎡ · 34평형 · 15층보증금 5,000만월 190만
6/2985㎡ · 34평형 · 19층보증금 5,000만월 190만
6/2085㎡ · 34평형 · 10층보증금 0만월 170만
6/385㎡ · 34평형 · 4층보증금 5,000만월 180만
2/1373㎡ · 30평형 · 5층보증금 3,000만월 155만
1/2473㎡ · 30평형 · 34층보증금 5,000만월 150만
1/2473㎡ · 30평형 · 34층보증금 5,000만월 150만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기