더샵그린워크2차
송도 1공구 · 2014년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 10건 | 8억 1,200만7억 1,500만~8억 3,000만 |
| 40평대 | 4건 | 8억 7,300만8억 4,900만~9억 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/13 | 85㎡ · 34평형 · 11층 | 8억 1,500만 |
| 10/12 | 100㎡ · 40평형 · 15층 | 8억 9,600만 |
| 8/28 | 75㎡ · 31평형 · 12층 | 7억 2,000만 |
| 8/26 | 75㎡ · 31평형 · 9층 | 7억 1,500만 |
| 8/24 | 100㎡ · 40평형 · 10층 | 9억 |
| 8/7 | 84㎡ · 34평형 · 13층 | 8억 1,400만 |
| 8/5 | 100㎡ · 40평형 · 10층 | 8억 5,000만 |
| 7/27 | 75㎡ · 31평형 · 15층 | 7억 3,000만 |
| 7/24 | 85㎡ · 34평형 · 16층 | 8억 3,000만 |
| 7/10 | 84㎡ · 34평형 · 23층 | 8억 1,500만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 12건 | 4억 7,250만3억 9,900만~6억 |
| 40평대 | 10건 | 5억 8,350만4억 5,000만~6억 6,500만 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 8/24 | 100㎡ · 40평형 · 20층 | 5억 5,650만 |
| 8/20 | 84㎡ · 34평형 · 23층 | 4억 7,250만 |
| 8/20 | 85㎡ · 34평형 · 10층 | 5억 |
| 8/17 | 85㎡ · 34평형 · 23층 | 4억 7,250만 |
| 8/7 | 84㎡ · 34평형 · 6층 | 4억 2,000만 |
| 7/24 | 85㎡ · 34평형 · 28층 | 4억 7,250만 |
| 7/23 | 100㎡ · 40평형 · 30층 | 5억 9,000만 |
| 7/19 | 84㎡ · 34평형 · 13층 | 5억 2,000만 |
| 6/12 | 100㎡ · 40평형 · 11층 | 5억 7,700만 |
| 6/11 | 85㎡ · 34평형 · 6층 | 4억 6,000만 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 9건 | 보증금 5,000만월 205만보증금 2,000만~2억 5,000만 |
| 40평대 | 1건 | 보증금 4억월 95만보증금 4억~4억 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 9/29 | 85㎡ · 34평형 · 23층 | 보증금 5,000만월 250만 |
| 8/28 | 84㎡ · 34평형 · 10층 | 보증금 1억월 205만 |
| 8/5 | 118㎡ · 46평형 · 21층 | 보증금 4억월 95만 |
| 7/18 | 84㎡ · 34평형 · 11층 | 보증금 5,000만월 220만 |
| 7/10 | 84㎡ · 34평형 · 4층 | 보증금 2,000만월 200만 |
| 6/19 | 75㎡ · 31평형 · 19층 | 보증금 5,000만월 180만 |
| 6/19 | 84㎡ · 34평형 · 8층 | 보증금 2억 5,000만월 115만 |
| 6/10 | 85㎡ · 34평형 · 17층 | 보증금 5,000만월 220만 |
| 6/3 | 85㎡ · 34평형 · 17층 | 보증금 1억월 158만 |
| 6/1 | 84㎡ · 34평형 · 16층 | 보증금 5,000만월 220만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기