더샵그린스퀘어
송도 5공구 · 2014년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 29건 | 7억 9,000만5억 9,600만~8억 3,000만 |
| 40평대 | 13건 | 8억 5,000만6억~11억 5,000만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/17 | 85㎡ · 34평형 · 35층 | 8억 3,000만 |
| 10/17 | 85㎡ · 34평형 · 13층 | 8억 2,000만 |
| 10/16 | 85㎡ · 34평형 · 21층 | 7억 9,000만 |
| 9/17 | 85㎡ · 34평형 · 5층 | 7억 7,000만 |
| 9/13 | 85㎡ · 34평형 · 34층 | 7억 5,000만 |
| 9/11 | 98㎡ · 39평형 · 7층 | 8억 6,300만 |
| 8/19 | 85㎡ · 34평형 · 25층 | 7억 9,000만 |
| 8/15 | 85㎡ · 34평형 · 7층 | 7억 8,000만 |
| 8/15 | 98㎡ · 39평형 · 25층 | 8억 3,000만 |
| 8/12 | 85㎡ · 34평형 · 23층 | 8억 1,000만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 17건 | 4억 4,000만3억 9,900만~4억 7,250만 |
| 40평대 | 9건 | 5억 1,000만4억 1,000만~5억 5,000만 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/2 | 116㎡ · 45평형 · 13층 | 5억 1,000만 |
| 9/21 | 98㎡ · 39평형 · 20층 | 4억 1,000만 |
| 9/12 | 98㎡ · 39평형 · 26층 | 5억 5,000만 |
| 9/10 | 85㎡ · 34평형 · 15층 | 4억 5,000만 |
| 9/8 | 85㎡ · 34평형 · 21층 | 4억 1,326만 |
| 9/4 | 85㎡ · 34평형 · 21층 | 4억 1,326만 |
| 9/4 | 85㎡ · 34평형 · 12층 | 4억 4,000만 |
| 8/26 | 116㎡ · 45평형 · 34층 | 5억 2,500만 |
| 8/19 | 85㎡ · 34평형 · 27층 | 4억 6,000만 |
| 8/17 | 116㎡ · 45평형 · 9층 | 5억 1,000만 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 1건 | 보증금 1억 500만월 150만보증금 1억 500만~1억 500만 |
| 40평대 | 6건 | 보증금 5,000만월 200만보증금 5,000만~5억 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 9/10 | 98㎡ · 39평형 · 16층 | 보증금 5,000만월 220만 |
| 9/8 | 116㎡ · 45평형 · 28층 | 보증금 5,000만월 240만 |
| 9/7 | 98㎡ · 39평형 · 31층 | 보증금 5,000만월 200만 |
| 7/29 | 126㎡ · 49평형 · 14층 | 보증금 2억월 200만 |
| 7/3 | 126㎡ · 49평형 · 8층 | 보증금 5억월 50만 |
| 5/18 | 98㎡ · 39평형 · 27층 | 보증금 5,000만월 179만 |
| 5/2 | 85㎡ · 34평형 · 29층 | 보증금 1억 500만월 150만 |
| 4/21 | 126㎡ · 49평형 · 41층 | 보증금 5,000만월 250만 |
| 4/15 | 85㎡ · 34평형 · 8층 | 보증금 5,000만월 180만 |
| 4/11 | 85㎡ · 34평형 · 29층 | 보증금 1억 500만월 150만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기