롯데캐슬
송도 7공구 · 2012년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 3건 | 7억 8,300만7억 8,000만~7억 8,500만 |
| 40평대 | 9건 | 8억 500만8억~8억 6,000만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 9/12 | 85㎡ · 34평형 · 6층 | 7억 8,000만 |
| 8/14 | 85㎡ · 34평형 · 22층 | 7억 8,300만 |
| 8/14 | 111㎡ · 44평형 · 14층 | 8억 6,000만 |
| 8/13 | 110㎡ · 43평형 · 11층 | 8억 500만 |
| 7/9 | 111㎡ · 44평형 · 9층 | 8억 6,000만 |
| 7/8 | 111㎡ · 44평형 · 15층 | 8억 6,000만 |
| 6/6 | 85㎡ · 34평형 · 13층 | 7억 8,500만 |
| 6/6 | 110㎡ · 43평형 · 3층 | 8억 |
| 6/6 | 111㎡ · 44평형 · 13층 | 8억 6,000만 |
| 6/3 | 110㎡ · 43평형 · 11층 | 8억 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 1건 | 4억4억~4억 |
| 40평대 | 13건 | 5억 2,500만4억 2,000만~5억 7,000만 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/7 | 110㎡ · 43평형 · 6층 | 4억 6,125만 |
| 9/20 | 111㎡ · 44평형 · 14층 | 5억 7,000만 |
| 9/9 | 85㎡ · 34평형 · 16층 | 4억 |
| 9/2 | 111㎡ · 44평형 · 8층 | 5억 5,000만 |
| 8/10 | 111㎡ · 44평형 · 26층 | 5억 7,000만 |
| 8/1 | 111㎡ · 44평형 · 7층 | 4억 2,000만 |
| 6/27 | 111㎡ · 44평형 · 26층 | 5억 7,000만 |
| 6/20 | 111㎡ · 44평형 · 32층 | 4억 8,000만 |
| 6/12 | 110㎡ · 43평형 · 7층 | 4억 8,000만 |
| 5/30 | 111㎡ · 44평형 · 1층 | 5억 5,000만 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 40평대 | 8건 | 보증금 1억 6,500만월 131만보증금 5,000만~3억 5,000만 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/19 | 110㎡ · 43평형 · 16층 | 보증금 1억월 200만 |
| 7/27 | 110㎡ · 43평형 · 30층 | 보증금 1억 5,000만월 170만 |
| 7/21 | 110㎡ · 43평형 · 20층 | 보증금 2억 1,000만월 116만 |
| 7/21 | 110㎡ · 43평형 · 20층 | 보증금 2억 1,000만월 116만 |
| 7/6 | 110㎡ · 43평형 · 30층 | 보증금 1억 5,000만월 145만 |
| 6/18 | 110㎡ · 43평형 · 26층 | 보증금 3억 5,000만월 90만 |
| 6/18 | 111㎡ · 44평형 · 1층 | 보증금 1억 8,000만월 110만 |
| 5/1 | 110㎡ · 43평형 · 30층 | 보증금 5,000만월 200만 |
| 4/26 | 111㎡ · 44평형 · 4층 | 보증금 4,000만월 205만 |
| 3/31 | 111㎡ · 44평형 · 7층 | 보증금 1억 5,000만월 150만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기