송도 부동산

송도코오롱더프라우3단지

송도 1공구 · 2012년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
40평대1건7억 8,000만7억 8,000만~7억 8,000만
50평대 이상3건8억 3,000만8억 2,500만~8억 5,700만
최근 1년 매매 거래 8건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
9/21143㎡ · 55평형 · 14층8억 3,000만
9/16143㎡ · 55평형 · 18층8억 5,700만
9/5143㎡ · 55평형 · 7층8억 2,500만
6/5130㎡ · 50평형 · 14층7억 8,000만
1/23130㎡ · 50평형 · 6층7억 8,000만
1/8143㎡ · 55평형 · 12층7억 4,000만
25/11/17143㎡ · 55평형 · 17층8억 2,750만
25/11/5143㎡ · 55평형 · 12층8억 2,000만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
40평대3건5억 6,700만5억~5억 9,500만
50평대 이상1건6억 1,000만6억 1,000만~6억 1,000만
최근 1년 전세 거래 7건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/7129㎡ · 50평형 · 10층5억 9,500만
8/23130㎡ · 50평형 · 15층5억
6/5143㎡ · 55평형 · 9층6억 1,000만
5/5129㎡ · 50평형 · 15층5억 6,700만
4/8129㎡ · 50평형 · 10층5억 4,000만
2/9130㎡ · 50평형 · 17층5억 8,000만
25/12/9143㎡ · 55평형 · 6층6억

월세

최근 6개월 월세 거래가 없어요.

최근 1년 월세 거래 8건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
4/23130㎡ · 50평형 · 19층보증금 6,000만월 230만
2/19130㎡ · 50평형 · 17층보증금 1억월 200만
2/19130㎡ · 50평형 · 17층보증금 1억월 200만
25/12/30130㎡ · 50평형 · 18층보증금 5,000만월 210만
25/12/30130㎡ · 50평형 · 18층보증금 5,000만월 210만
25/12/21130㎡ · 50평형 · 17층보증금 1억월 200만
25/12/18130㎡ · 50평형 · 15층보증금 2억월 145만
25/11/3143㎡ · 55평형 · 8층보증금 3억월 163만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기