송도 부동산

송도더샵그린애비뉴7단지

송도 1공구 · 2012년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대4건8억 7,250만8억 2,000만~8억 8,500만
40평대7건10억 5,000만9억 500만~13억 5,000만
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/16112㎡ · 44평형 · 12층9억 8,000만
9/30112㎡ · 44평형 · 7층10억 6,500만
9/1985㎡ · 34평형 · 5층8억 8,000만
9/1585㎡ · 34평형 · 3층8억 2,000만
9/1385㎡ · 34평형 · 5층8억 8,500만
8/2285㎡ · 34평형 · 3층8억 6,500만
8/13102㎡ · 40평형 · 19층9억 500만
7/3129㎡ · 50평형 · 15층13억 5,000만
6/9112㎡ · 44평형 · 15층10억 5,000만
6/3112㎡ · 44평형 · 11층10억 7,500만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대4건5억4억 7,250만~6억
40평대13건7억5억 9,000만~8억
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/19112㎡ · 44평형 · 13층7억 5,000만
10/8102㎡ · 40평형 · 11층5억 9,000만
9/3085㎡ · 34평형 · 2층5억
9/29112㎡ · 44평형 · 18층6억 6,000만
9/20102㎡ · 40평형 · 24층7억 1,500만
9/1985㎡ · 34평형 · 12층4억 7,250만
8/29129㎡ · 50평형 · 16층8억
8/29129㎡ · 50평형 · 16층8억
8/20102㎡ · 40평형 · 7층7억
8/14112㎡ · 44평형 · 12층7억 5,000만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
40평대5건보증금 1억월 252만보증금 5,000만~4억
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/16102㎡ · 40평형 · 5층보증금 1억월 290만
9/19102㎡ · 40평형 · 7층보증금 5,000만월 252만
9/19112㎡ · 44평형 · 5층보증금 1억월 350만
8/3129㎡ · 50평형 · 21층보증금 2억 10만월 240만
7/17112㎡ · 44평형 · 16층보증금 4억월 100만
2/27102㎡ · 40평형 · 12층보증금 5,000만월 250만
2/2585㎡ · 34평형 · 4층보증금 5,000만월 200만
2/6112㎡ · 44평형 · 14층보증금 7,000만월 260만
1/30102㎡ · 40평형 · 4층보증금 1억월 220만
25/12/485㎡ · 34평형 · 2층보증금 1억월 210만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기