송도 부동산

송도더샵그린애비뉴8단지

송도 1공구 · 2012년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대1건8억 6,400만8억 6,400만~8억 6,400만
40평대7건10억 1,000만9억~10억 7,000만
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/685㎡ · 34평형 · 4층8억 6,400만
8/28102㎡ · 40평형 · 12층10억 2,000만
8/10102㎡ · 40평형 · 4층9억 7,500만
7/20112㎡ · 44평형 · 28층10억 7,000만
6/13112㎡ · 44평형 · 15층10억 5,000만
6/3102㎡ · 40평형 · 12층10억 1,000만
5/24102㎡ · 40평형 · 4층9억
5/19102㎡ · 40평형 · 11층9억 8,000만
4/22102㎡ · 40평형 · 2층8억 1,500만
3/7102㎡ · 40평형 · 4층8억 6,000만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
40평대13건6억 3,000만5억 5,000만~8억
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/15102㎡ · 40평형 · 2층6억 1,000만
10/13112㎡ · 44평형 · 13층6억 3,000만
10/2102㎡ · 40평형 · 23층6억 2,000만
9/21102㎡ · 40평형 · 11층6억 3,000만
9/12102㎡ · 40평형 · 8층5억 6,700만
9/10129㎡ · 50평형 · 10층8억
8/30129㎡ · 50평형 · 17층7억 3,500만
8/18102㎡ · 40평형 · 5층6억 3,500만
8/10117㎡ · 46평형 · 12층8억
7/18102㎡ · 40평형 · 7층6억 3,000만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
40평대11건보증금 2억월 225만보증금 5,000만~4억 5,000만
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/7112㎡ · 44평형 · 19층보증금 4억 5,000만월 100만
9/16102㎡ · 40평형 · 7층보증금 2억 4,000만월 185만
9/3112㎡ · 44평형 · 15층보증금 5,000만월 250만
8/5129㎡ · 50평형 · 5층보증금 3억월 260만
7/23102㎡ · 40평형 · 5층보증금 4억 2,000만월 80만
7/6129㎡ · 50평형 · 8층보증금 1억월 300만
6/9102㎡ · 40평형 · 4층보증금 2억월 220만
6/6112㎡ · 44평형 · 5층보증금 1억 5,000만월 225만
5/24112㎡ · 44평형 · 27층보증금 1억월 250만
5/13129㎡ · 50평형 · 28층보증금 8,000만월 240만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기