송도더샵그린애비뉴8단지
송도 1공구 · 2012년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 30평대 | 1건 | 8억 6,400만8억 6,400만~8억 6,400만 |
| 40평대 | 7건 | 10억 1,000만9억~10억 7,000만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/6 | 85㎡ · 34평형 · 4층 | 8억 6,400만 |
| 8/28 | 102㎡ · 40평형 · 12층 | 10억 2,000만 |
| 8/10 | 102㎡ · 40평형 · 4층 | 9억 7,500만 |
| 7/20 | 112㎡ · 44평형 · 28층 | 10억 7,000만 |
| 6/13 | 112㎡ · 44평형 · 15층 | 10억 5,000만 |
| 6/3 | 102㎡ · 40평형 · 12층 | 10억 1,000만 |
| 5/24 | 102㎡ · 40평형 · 4층 | 9억 |
| 5/19 | 102㎡ · 40평형 · 11층 | 9억 8,000만 |
| 4/22 | 102㎡ · 40평형 · 2층 | 8억 1,500만 |
| 3/7 | 102㎡ · 40평형 · 4층 | 8억 6,000만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 40평대 | 13건 | 6억 3,000만5억 5,000만~8억 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/15 | 102㎡ · 40평형 · 2층 | 6억 1,000만 |
| 10/13 | 112㎡ · 44평형 · 13층 | 6억 3,000만 |
| 10/2 | 102㎡ · 40평형 · 23층 | 6억 2,000만 |
| 9/21 | 102㎡ · 40평형 · 11층 | 6억 3,000만 |
| 9/12 | 102㎡ · 40평형 · 8층 | 5억 6,700만 |
| 9/10 | 129㎡ · 50평형 · 10층 | 8억 |
| 8/30 | 129㎡ · 50평형 · 17층 | 7억 3,500만 |
| 8/18 | 102㎡ · 40평형 · 5층 | 6억 3,500만 |
| 8/10 | 117㎡ · 46평형 · 12층 | 8억 |
| 7/18 | 102㎡ · 40평형 · 7층 | 6억 3,000만 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 40평대 | 11건 | 보증금 2억월 225만보증금 5,000만~4억 5,000만 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/7 | 112㎡ · 44평형 · 19층 | 보증금 4억 5,000만월 100만 |
| 9/16 | 102㎡ · 40평형 · 7층 | 보증금 2억 4,000만월 185만 |
| 9/3 | 112㎡ · 44평형 · 15층 | 보증금 5,000만월 250만 |
| 8/5 | 129㎡ · 50평형 · 5층 | 보증금 3억월 260만 |
| 7/23 | 102㎡ · 40평형 · 5층 | 보증금 4억 2,000만월 80만 |
| 7/6 | 129㎡ · 50평형 · 8층 | 보증금 1억월 300만 |
| 6/9 | 102㎡ · 40평형 · 4층 | 보증금 2억월 220만 |
| 6/6 | 112㎡ · 44평형 · 5층 | 보증금 1억 5,000만월 225만 |
| 5/24 | 112㎡ · 44평형 · 27층 | 보증금 1억월 250만 |
| 5/13 | 129㎡ · 50평형 · 28층 | 보증금 8,000만월 240만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기