송도 부동산

송도자이하버뷰2단지

송도 1공구 · 2011년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대3건8억 4,500만8억 2,500만~8억 8,000만
40평대7건9억 8,000만9억 2,000만~12억
50평대 이상4건14억 3,500만13억 5,000만~14억 5,000만
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/6121㎡ · 47평형 · 3층11억 3,500만
9/2295㎡ · 38평형 · 4층9억 2,500만
9/18136㎡ · 53평형 · 14층14억 2,000만
9/795㎡ · 38평형 · 25층9억 3,000만
8/685㎡ · 34평형 · 11층8억 8,000만
8/1144㎡ · 56평형 · 8층14억 5,000만
7/2885㎡ · 34평형 · 8층8억 4,500만
7/28115㎡ · 45평형 · 17층12억
7/2385㎡ · 34평형 · 5층8억 2,500만
7/23115㎡ · 45평형 · 4층9억 8,000만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대2건5억 3,750만5억 2,500만~5억 5,000만
40평대8건6억 3,750만5억 8,000만~7억
50평대 이상4건8억 5,000만5억~9억 4,000만
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/1285㎡ · 34평형 · 6층5억 2,500만
9/22119㎡ · 46평형 · 16층6억 3,000만
9/14145㎡ · 56평형 · 27층9억 4,000만
8/28121㎡ · 47평형 · 24층7억
8/26115㎡ · 45평형 · 16층6억 8,000만
8/20145㎡ · 56평형 · 6층8억 5,000만
8/4121㎡ · 47평형 · 24층7억
7/1785㎡ · 34평형 · 4층5억 5,000만
7/14149㎡ · 57평형 · 3층5억
6/3095㎡ · 38평형 · 10층5억 8,000만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
40평대2건보증금 3억 7,361만월 71만보증금 2억 5,000만~4억 9,722만
50평대 이상4건보증금 3억월 310만보증금 2억~3억
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
8/7149㎡ · 57평형 · 11층보증금 3억월 290만
8/7149㎡ · 57평형 · 11층보증금 3억월 290만
6/30274㎡ · 102평형 · 29층보증금 3억월 750만
5/22145㎡ · 56평형 · 4층보증금 2억월 330만
5/15121㎡ · 47평형 · 19층보증금 4억 9,722만월 42만
5/694㎡ · 38평형 · 25층보증금 2억 5,000만월 100만
4/995㎡ · 38평형 · 21층보증금 1억월 220만
3/1685㎡ · 34평형 · 12층보증금 3억 5,000만월 80만
3/5136㎡ · 53평형 · 17층보증금 5,000만월 300만
1/26119㎡ · 46평형 · 18층보증금 7,000만월 280만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기