더샵엑스포9단지
송도 1공구 · 2009년 준공
매매
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 40평대 | 11건 | 9억 4,500만8억 5,500만~10억 5,000만 |
| 50평대 이상 | 1건 | 11억 5,000만11억 5,000만~11억 5,000만 |
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/5 | 147㎡ · 57평형 · 14층 | 11억 5,000만 |
| 9/5 | 116㎡ · 46평형 · 23층 | 10억 |
| 8/31 | 116㎡ · 46평형 · 19층 | 10억 2,000만 |
| 8/24 | 114㎡ · 45평형 · 3층 | 8억 7,000만 |
| 8/18 | 116㎡ · 46평형 · 10층 | 9억 4,500만 |
| 7/10 | 126㎡ · 49평형 · 18층 | 10억 4,000만 |
| 7/9 | 114㎡ · 45평형 · 5층 | 9억 |
| 7/4 | 99㎡ · 39평형 · 20층 | 8억 5,500만 |
| 6/26 | 99㎡ · 39평형 · 19층 | 9억 |
| 6/9 | 126㎡ · 49평형 · 24층 | 10억 4,500만 |
전세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 40평대 | 10건 | 6억5억 8,000만~6억 8,000만 |
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/15 | 99㎡ · 39평형 · 15층 | 6억 |
| 10/8 | 126㎡ · 49평형 · 8층 | 6억 5,000만 |
| 9/29 | 116㎡ · 46평형 · 20층 | 5억 8,000만 |
| 9/21 | 114㎡ · 45평형 · 9층 | 6억 2,000만 |
| 9/19 | 116㎡ · 46평형 · 9층 | 5억 9,000만 |
| 9/1 | 126㎡ · 49평형 · 13층 | 6억 8,000만 |
| 8/24 | 114㎡ · 45평형 · 12층 | 5억 9,000만 |
| 6/4 | 114㎡ · 45평형 · 11층 | 6억 |
| 5/4 | 116㎡ · 46평형 · 17층 | 6억 3,000만 |
| 4/30 | 116㎡ · 46평형 · 11층 | 6억 |
월세
| 평형 | 최근 6개월 | 중위 (범위) |
| 40평대 | 10건 | 보증금 8,500만월 262만보증금 5,000만~2억 5,000만 |
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
| 계약일 | 전용면적 · 층 | 금액 |
| 10/13 | 116㎡ · 46평형 · 14층 | 보증금 2억월 240만 |
| 9/9 | 126㎡ · 49평형 · 15층 | 보증금 7,000만월 300만 |
| 8/21 | 116㎡ · 46평형 · 23층 | 보증금 5,000만월 252만 |
| 8/11 | 116㎡ · 46평형 · 23층 | 보증금 5,000만월 300만 |
| 6/26 | 99㎡ · 39평형 · 5층 | 보증금 1억월 220만 |
| 6/2 | 116㎡ · 46평형 · 21층 | 보증금 5,000만월 263만 |
| 5/13 | 126㎡ · 49평형 · 17층 | 보증금 1억월 270만 |
| 5/13 | 114㎡ · 45평형 · 10층 | 보증금 5,000만월 280만 |
| 5/12 | 126㎡ · 49평형 · 16층 | 보증금 1억월 260만 |
| 4/27 | 114㎡ · 45평형 · 8층 | 보증금 2억 5,000만월 160만 |
직원에게 더 물어보기
픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.
2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.
이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기