송도 부동산

더샵퍼스트월드

송도 2공구 · 2009년 준공

매매

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대2건7억 5,200만7억 1,000만~7억 9,400만
40평대17건8억 6,500만5억 4,600만~12억
50평대 이상4건11억 9,000만7억 7,000만~13억
최근 1년 매매 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/22102㎡ · 40평형 · 13층8억 500만
10/5126㎡ · 49평형 · 53층12억
9/19126㎡ · 49평형 · 25층9억 8,000만
9/6102㎡ · 40평형 · 23층5억 4,600만
9/5105㎡ · 42평형 · 18층11억 1,000만
9/1126㎡ · 49평형 · 15층10억 2,000만
8/27102㎡ · 40평형 · 29층8억 500만
8/21121㎡ · 47평형 · 37층8억 1,800만
8/1105㎡ · 42평형 · 15층10억
7/2785㎡ · 34평형 · 7층7억 1,000만

전세

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대4건4억 1,633만4억~4억 5,000만
40평대24건5억3억 8,000만~5억 7,000만
50평대 이상6건6억 8,250만6억 5,000만~10억
최근 1년 전세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/17116㎡ · 46평형 · 46층4억 2,000만
10/5102㎡ · 40평형 · 40층5억
9/19105㎡ · 42평형 · 11층5억 5,000만
9/1885㎡ · 34평형 · 12층4억
9/18102㎡ · 40평형 · 35층4억 5,000만
9/18147㎡ · 57평형 · 26층8억 8,000만
9/16116㎡ · 46평형 · 21층5억
8/3185㎡ · 34평형 · 22층4억 2,000만
8/27123㎡ · 48평형 · 24층5억 4,000만
8/14123㎡ · 48평형 · 13층5억 1,500만

월세

평형최근 6개월중위 (범위)
30평대4건보증금 2억 1,500만월 95만보증금 3,000만~3억 7,000만
40평대12건보증금 5,000만월 200만보증금 4,000만~2억
50평대 이상7건보증금 1억월 285만보증금 5,000만~5억
최근 1년 월세 거래 10건 (최신순)
계약일전용면적 · 층금액
10/3141㎡ · 55평형 · 40층보증금 1억월 240만
9/29102㎡ · 40평형 · 24층보증금 5,000만월 190만
9/11126㎡ · 49평형 · 10층보증금 5,500만월 210만
8/18141㎡ · 54평형 · 58층보증금 4억월 160만
8/17141㎡ · 54평형 · 37층보증금 5억월 106만
8/12147㎡ · 57평형 · 13층보증금 5,000만월 300만
8/1094㎡ · 38평형 · 5층보증금 1억월 160만
8/10123㎡ · 48평형 · 53층보증금 5,000만월 250만
8/4223㎡ · 84평형 · 62층보증금 1억월 680만
7/3194㎡ · 38평형 · 7층보증금 4,000만월 200만
직원에게 더 물어보기

픽셀 부동산 사무실에서 이 단지로 상담이 바로 시작돼요. 가격 흐름, 전세가율, 최고가 비교도 볼 수 있어요.

2026-10-26 기준 · 국토부 실거래가 공개 자료로 계산한 참고 정보예요. 최근 한 달은 신고 전이라 덜 잡힐 수 있어요. 매물 소개나 거래 중개는 하지 않아요.

이번 주 새 실거래 · 송도 단지 전체 보기 · 픽셀 사무실에서 상담하기